rouby, vratové rouby, metrický závit
rouby se estihrannou hlavou s částečným závitem - pozink DIN 931 - 8.8
| Rozměr (d x l) (mm) | b (mm) | k (mm) | s (mm) | e (mm) | Hmotnost (kg/Cks) | Balení (ks) |
| M6 x 40 | 18 | 4 | 10 | 11,05 | 1,02 | 200 |
| M6 x 45 | 18 | 4 | 10 | 11,05 | 1,13 | 200 |
| M6 x 50 | 18 | 4 | 10 | 11,05 | 1,23 | 200 |
| M6 x 55 | 18 | 4 | 10 | 11,05 | 1,34 | 200 |
| M6 x 60 | 18 | 4 | 10 | 11,05 | 1,44 | 200 |
| M6 x 70 | 18 | 4 | 10 | 11,05 | 1,64 | 200 |
| M6 x 80 | 18 | 4 | 10 | 11,05 | 1,84 | 200 |
| M6 x 90 | 18 | 4 | 10 | 11,05 | 2,04 | 200 |
| M6 x 100 | 18 | 4 | 10 | 11,05 | 2,24 | 200 |
rouby se estihrannou hlavou s částečným závitem - pozink DIN 931 - 8.8 M8
| Rozměr (d x l) (mm) | b (mm) | k (mm) | s (mm) | e (mm) | Hmotnost (kg/Cks) | Balení (ks) |
| M8 x 30 | 22 | 5,3 | 13 | 14,38 | 1,61 | 200 |
| M8 x 35 | 22 | 5,3 | 13 | 14,38 | 1,82 | 200 |
| M8 x 40 | 22 | 5,3 | 13 | 14,38 | 2,03 | 200 |
| M8 x 45 | 22 | 5,3 | 13 | 14,38 | 2,22 | 200 |
| M8 x 50 | 22 | 5,3 | 13 | 14,38 | 2,42 | 200 |
| M8 x 55 | 22 | 5,3 | 13 | 14,38 | 2,58 | 200 |
| M8 x 60 | 22 | 5,3 | 13 | 14,38 | 2,78 | 200 |
| M8 x 65 | 22 | 5,3 | 13 | 14,38 | 2,98 | 100 |
| M8 x 70 | 22 | 5,3 | 13 | 14,38 | 3,18 | 100 |
| M8 x 75 | 22 | 5,3 | 13 | 14,38 | 3,37 | 100 |
| M8 x 80 | 22 | 5,3 | 13 | 14,38 | 3,57 | 100 |
| M8 x 90 | 22 | 5,3 | 13 | 14,38 | 3,97 | 100 |
| M8 x 100 | 22 | 5,3 | 13 | 14,38 | 4,37 | 100 |
| M8 x 110 | 22 | 5,3 | 13 | 14,38 | 4,77 | 100 |
| M8 x 120 | 22 | 5,3 | 13 | 14,38 | 5,17 | 100 |
| M8 x 140 | 28 | 5,3 | 13 | 14,38 | 5,97 | 50 |
| M8 x 160 | 28 | 5,3 | 13 | 14,38 | 6,77 | 50 |
| M8 x 180 | 28 | 5,3 | 13 | 14,38 | 7,57 | 50 |
| M8 x 200 | 28 | 5,3 | 13 | 14,38 | 8,37 | 50 |
rouby se estihrannou hlavou s částečným závitem - pozink DIN 931 - 8.8 M10
| Rozměr (d x l) (mm) | b (mm) | k (mm) | s (mm) | e (mm) | Hmotnost (kg/Cks) | Balení (ks) |
| M10 x 35 | 26 | 6,4 | 17 | 18,9 | 3,40 | 100 |
| M10 x 40 | 26 | 6,4 | 17 | 18,9 | 3,50 | 100 |
| M10 x 45 | 26 | 6,4 | 17 | 18,9 | 3,80 | 100 |
| M10 x 50 | 26 | 6,4 | 17 | 18,9 | 4,11 | 100 |
| M10 x 55 | 26 | 6,4 | 17 | 18,9 | 4,38 | 100 |
| M10 x 60 | 26 | 6,4 | 17 | 18,9 | 4,69 | 100 |
| M10 x 65 | 26 | 6,4 | 17 | 18,9 | 5,00 | 100 |
| M10 x 70 | 26 | 6,4 | 17 | 18,9 | 5,31 | 100 |
| M10 x 75 | 26 | 6,4 | 17 | 18,9 | 5,62 | 100 |
| M10 x 80 | 26 | 6,4 | 17 | 18,9 | 5,93 | 100 |
| M10 x 85 | 26 | 6,4 | 17 | 18,9 | 6,24 | 100 |
| M10 x 90 | 26 | 6,4 | 17 | 18,9 | 6,55 | 100 |
| M10 x 100 | 26 | 6,4 | 17 | 18,9 | 7,17 | 100 |
| M10 x 110 | 26 | 6,4 | 17 | 18,9 | 7,79 | 50 |
| M10 x 120 | 26 | 6,4 | 17 | 18,9 | 8,41 | 50 |
| M10 x 130 | 32 | 6,4 | 17 | 18,9 | 9,03 | 50 |
| M10 x 140 | 32 | 6,4 | 17 | 18,9 | 9,65 | 50 |
| M10 x 150 | 32 | 6,4 | 17 | 18,9 | 10,27 | 50 |
| M10 x 160 | 32 | 6,4 | 17 | 18,9 | 10,89 | 50 |
| M10 x 180 | 32 | 6,4 | 17 | 18,9 | 12,13 | 50 |
| M10 x 200 | 32 | 6,4 | 17 | 18,9 | 13,07 | 50 |
| M10 x 220 | 32 | 6,4 | 17 | 18,9 | 14,61 | 50 |
| M10 x 240 | 32 | 6,4 | 17 | 18,9 | 15,85 | 50 |
| M10 x 260 | 32 | 6,4 | 17 | 18,9 | 17,09 | 50 |
rouby se estihrannou hlavou s částečným závitem - pozink DIN 931 - 8.8 M12
| Rozměr dxl | b | k | s | e | Hmotnost kg/100ks | Počet ks v balení |
| M12 x 40 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | 3,40 | 100 |
| M12 x 45 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | 3,50 | 100 |
| M12 x 50 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | 3,80 | 100 |
| M12 x 55 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | 4,11 | 100 |
| M12 x 60 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | 4,38 | 100 |
| M12 x 65 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | 4,69 | 100 |
| M12 x 70 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | 5,00 | 50 |
| M12 x 80 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | 5,31 | 50 |
| M12 x 90 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | 5,62 | 50 |
| M12 x 100 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | 5,93 | 50 |
| M12 x 110 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | 6,24 | 50 |
| M12 x 120 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | 6,55 | 50 |
| M12 x 130 | 36 | 7,5 | 19 | 21,1 | 7,17 | 50 |
| M12 x 140 | 36 | 7,5 | 19 | 21,1 | 7,79 | 50 |
| M12 x 150 | 36 | 7,5 | 19 | 21,1 | 8,41 | 25 |
| M12 x 160 | 36 | 7,5 | 19 | 21,1 | 9,03 | 25 |
| M12 x 180 | 36 | 7,5 | 19 | 21,1 | 9,65 | 25 |
| M12 x 200 | 36 | 7,5 | 19 | 21,1 | 10,27 | 25 |
| M12 x 220 | 36 | 7,5 | 19 | 21,1 | 10,89 | 25 |
| M12 x 240 | 36 | 7,5 | 19 | 21,1 | 12,13 | 25 |
rouby se estihrannou hlavou s částečným závitem - pozink DIN 931 - 8.8 M14
| Rozměr (d x l) (mm) | b (mm) | k (mm) | s (mm) | e (mm) | Hmotnost (kg/Cks) | Balení (ks) |
| M14 x 50 | 35 | 8,8 | 22 | 23,91 | 8,20 | 100 |
| M14 x 60 | 35 | 8,8 | 22 | 23,91 | 9,41 | 50 |
| M14 x 70 | 35 | 8,8 | 22 | 23,91 | 10,50 | 50 |
| M14 x 80 | 35 | 8,8 | 22 | 23,91 | 11,70 | 50 |
| M14 x 90 | 35 | 8,8 | 22 | 23,91 | 12,70 | 50 |
| M14 x 100 | 35 | 8,8 | 22 | 23,91 | 13,90 | 50 |
| M14 x 110 | 35 | 8,8 | 22 | 23,91 | 15,10 | 50 |
| M14 x 120 | 35 | 8,8 | 22 | 23,91 | 16,40 | 50 |
| M14 x 130 | 40 | 8,8 | 22 | 23,91 | 17,40 | 25 |
| M14 x 140 | 40 | 8,8 | 22 | 23,91 | 18,50 | 25 |
rouby se estihrannou hlavou s částečným závitem - pozink DIN 931 - 8.8 M16
| Rozměr (d x l) (mm) | b (mm) | k (mm) | s (mm) | e (mm) | Hmotnost (kg/Cks) | Balení (ks) |
| M16 x 45 | 38 | 10 | 24 | 26,17 | 9,90 | 50 |
| M16 x 50 | 38 | 10 | 24 | 26,17 | 11,40 | 50 |
| M16 x 55 | 38 | 10 | 24 | 26,17 | 11,50 | 50 |
| M16 x 60 | 38 | 10 | 24 | 26,17 | 12,30 | 50 |
| M16 x 65 | 38 | 10 | 24 | 26,17 | 13,10 | 25 |
| M16 x 70 | 38 | 10 | 24 | 26,17 | 13,90 | 25 |
| M16 x 75 | 38 | 10 | 24 | 26,17 | 14,70 | 25 |
| M16 x 80 | 38 | 10 | 24 | 26,17 | 15,50 | 25 |
| M16 x 85 | 38 | 10 | 24 | 26,17 | 16,30 | 25 |
| M16 x 90 | 38 | 10 | 24 | 26,17 | 17,10 | 25 |
| M16 x 100 | 38 | 10 | 24 | 26,17 | 18,60 | 25 |
| M16 x 110 | 38 | 10 | 24 | 26,17 | 20,20 | 25 |
| M16 x 120 | 38 | 10 | 24 | 26,17 | 21,80 | 25 |
| M16 x 130 | 44 | 10 | 24 | 26,17 | 23,00 | 25 |
| M16 x 140 | 44 | 10 | 24 | 26,17 | 24,60 | 25 |
| M16 x 150 | 44 | 10 | 24 | 26,17 | 26,20 | 25 |
| M16 x 160 | 44 | 10 | 24 | 26,17 | 27,80 | 25 |
| M16 x 170 | 44 | 10 | 24 | 26,17 | 29,40 | 25 |
| M16 x 180 | 44 | 10 | 24 | 26,17 | 31,00 | 25 |
| M16 x 190 | 44 | 10 | 24 | 26,17 | 32,60 | 25 |
| M16 x 200 | 44 | 10 | 24 | 26,17 | 34,20 | 25 |
| M16 x 220 | 44 | 10 | 24 | 26,17 | 37,40 | 25 |
| M16 x 240 | 44 | 10 | 24 | 26,17 | 40,60 | 25 |
| M16 x 260 | 44 | 10 | 24 | 26,17 | 43,80 | 25 |
rouby se estihrannou hlavou s částečným závitem - pozink DIN 931 - 8.8 M20
| Rozměr (d x l) (mm) | b (mm) | k (mm) | s (mm) | e (mm) | Hmotnost (kg/Cks) | Balení (ks) |
| M20 x 60 | 46 | 12,5 | 30 | 32,95 | 21,80 | 25 |
| M20 x 65 | 46 | 12,5 | 30 | 32,95 | 21,90 | 25 |
| M20 x 70 | 46 | 12,5 | 30 | 32,95 | 23,10 | 25 |
| M20 x 75 | 46 | 12,5 | 30 | 32,95 | 24,30 | 25 |
| M20 x 80 | 46 | 12,5 | 30 | 32,95 | 25,50 | 25 |
| M20 x 85 | 46 | 12,5 | 30 | 32,95 | 26,70 | 25 |
| M20 x 90 | 46 | 12,5 | 30 | 32,95 | 27,90 | 25 |
| M20 x 100 | 46 | 12,5 | 30 | 32,95 | 30,30 | 25 |
| M20 x 110 | 46 | 12,5 | 30 | 32,95 | 32,70 | 25 |
| M20 x 120 | 46 | 12,5 | 30 | 32,95 | 35,10 | 25 |
| M20 x 130 | 52 | 12,5 | 30 | 32,95 | 37,40 | 25 |
| M20 x 140 | 52 | 12,5 | 30 | 32,95 | 39,80 | 25 |
| M20 x 150 | 52 | 12,5 | 30 | 32,95 | 42,20 | 25 |
| M20 x 160 | 52 | 12,5 | 30 | 32,95 | 44,60 | 25 |
| M20 x 170 | 52 | 12,5 | 30 | 32,95 | 47,00 | 25 |
| M20 x 180 | 52 | 12,5 | 30 | 32,95 | 49,40 | 25 |
| M20 x 200 | 52 | 12,5 | 30 | 32,95 | 54,40 | 20 |
| M20 x 220 | 52 | 12,5 | 30 | 32,95 | 59,40 | 20 |
| M20 x 240 | 52 | 12,5 | 30 | 32,95 | 64,40 | 20 |
| M20 x 260 | 52 | 12,5 | 30 | 32,95 | 69,40 | 20 |
rouby se estihrannou hlavou s částečným závitem - pozink DIN 931 - 8.8 M24
| Rozměr (d x l) (mm) | b (mm) | k (mm) | s (mm) | e (mm) | Hmotnost (kg/Cks) | Balení (ks) |
| M24 x 70 | 54 | 15 | 36 | 39,55 | 39,00 | 25 |
| M24 x 75 | 54 | 15 | 36 | 39,55 | 37,40 | 10 |
| M24 x 80 | 54 | 15 | 36 | 39,55 | 39,20 | 25 |
| M24 x 90 | 54 | 15 | 36 | 39,55 | 42,80 | 25 |
| M24 x 100 | 54 | 15 | 36 | 39,55 | 46,40 | 25 |
| M24 x 110 | 54 | 15 | 36 | 39,55 | 50,00 | 20 |
| M24 x 120 | 54 | 15 | 36 | 39,55 | 53,50 | 10 |
| M24 x 130 | 60 | 15 | 36 | 39,55 | 56,00 | 10 |
| M24 x 140 | 60 | 15 | 36 | 39,55 | 59,50 | 10 |
| M24 x 150 | 60 | 15 | 36 | 39,55 | 63,00 | 10 |
| M24 x 160 | 60 | 15 | 36 | 39,55 | 66,50 | 10 |
| M24 x 180 | 60 | 15 | 36 | 39,55 | 73,50 | 10 |
| M24 x 200 | 60 | 15 | 36 | 39,55 | 80,50 | 10 |
| M24 x 220 | 60 | 15 | 36 | 39,55 | 87 | 5 |
| M24 x 240 | 60 | 15 | 36 | 39,55 | 93,50 | 5 |
| M24 x 250 | 60 | 15 | 36 | 39,55 | 97 | 4 |
| M24 x 260 | 60 | 15 | 36 | 39,55 | 100 | 4 |
rouby se estihranou hlavou se závitem a k hlavě - pozink DIN 933 - 8.8
| Rozměr (d x l) (mm) | k (mm) | s (mm) | e (mm) | Hmotnost (kg/Cks) | Balení (ks) |
| M5 x 8 | 3,5 | 8 | 8,79 | 0,24 | 500 |
| M5 x 10 | 3,5 | 8 | 8,79 | 0,26 | 1000 |
| M5 x 12 | 3,5 | 8 | 8,79 | 0,29 | 1000 |
| M5 x 14 | 3,5 | 8 | 8,79 | 0,31 | 1000 |
| M5 x 16 | 3,5 | 8 | 8,79 | 0,33 | 1000 |
| M5 x 20 | 3,5 | 8 | 8,79 | 0,38 | 1000 |
| M5 x 25 | 3,5 | 8 | 8,79 | 0,44 | 500 |
| M5 x 30 | 3,5 | 8 | 8,79 | 0,51 | 500 |
| M5 x 35 | 3,5 | 8 | 8,79 | 0,57 | 500 |
| M5 x 40 | 3,5 | 8 | 8,79 | 0,63 | 500 |
| M5 x 45 | 3,5 | 8 | 8,79 | 0,70 | 500 |
| M5 x 50 | 3,5 | 8 | 8,79 | 0,76 | 500 |
| M5 x 60 | 3,5 | 8 | 8,79 | 0,88 | 500 |
rouby se estihranou hlavou se závitem a k hlavě - pozink DIN 933 - 8.8 M6
| Rozměr (d x l) (mm) | k (mm) | s (mm) | e (mm) | Hmotnost (kg/Cks) | Balení (ks) |
| M6 x 8 | 4 | 10 | 11,05 | 0,37 | 500 |
| M6 x 10 | 4 | 10 | 11,05 | 0,41 | 500 |
| M6 x 12 | 4 | 10 | 11,05 | 0,44 | 500 |
| M6 x 14 | 4 | 10 | 11,01 | 0,48 | 500 |
| M6 x 16 | 4 | 10 | 11,05 | 0,51 | 500 |
| M6 x 20 | 4 | 10 | 11,05 | 0,58 | 500 |
| M6 x 25 | 4 | 10 | 11,05 | 0,67 | 500 |
| M6 x 30 | 4 | 10 | 11,05 | 0,75 | 500 |
| M6 x 35 | 4 | 10 | 11,05 | 0,84 | 500 |
| M6 x 40 | 4 | 10 | 11,05 | 0,92 | 200 |
| M6 x 45 | 4 | 10 | 11,05 | 1,01 | 200 |
| M6 x 50 | 4 | 10 | 11,05 | 1,10 | 200 |
| M6 x 55 | 4 | 10 | 11,05 | 1,19 | 200 |
| M6 x 60 | 4 | 10 | 11,05 | 1,27 | 200 |
| M6 x 70 | 4 | 10 | 11,05 | 1,44 | 200 |
| M6 x 80 | 4 | 10 | 11,05 | 1,62 | 200 |
| M6 x 90 | 4 | 10 | 11,05 | 1,80 | 200 |
| M6 x 100 | 4 | 10 | 11,05 | 1,98 | 100 |
rouby se estihranou hlavou se závitem a k hlavě - pozink DIN 933 - 8.8 M8
| Rozměr (d x l) (mm) | k (mm) | s (mm) | e (mm) | Hmotnost (kg/Cks) | Balení (ks) |
| M8 x 10 | 5,3 | 13 | 14,38 | 0,91 | 500 |
| M8 x 12 | 5,3 | 13 | 14,38 | 0,98 | 200 |
| M8 x 16 | 5,3 | 13 | 14,38 | 1,11 | 200 |
| M8 x 20 | 5,3 | 13 | 14,38 | 1,23 | 200 |
| M8 x 25 | 5,3 | 13 | 14,38 | 1,39 | 200 |
| M8 x 30 | 5,3 | 13 | 14,38 | 1,55 | 200 |
| M8 x 35 | 5,3 | 13 | 14,38 | 1,71 | 200 |
| M8 x 40 | 5,3 | 13 | 14,38 | 1,87 | 200 |
| M8 x 45 | 5,3 | 13 | 14,38 | 2,03 | 200 |
| M8 x 50 | 5,3 | 13 | 14,38 | 2,18 | 200 |
| M8 x 55 | 5,3 | 13 | 14,38 | 2,34 | 200 |
| M8 x 60 | 5,3 | 13 | 14,38 | 2,50 | 200 |
| M8 x 65 | 5,3 | 13 | 14,38 | 2,66 | 200 |
| M8 x 70 | 5,3 | 13 | 14,38 | 2,82 | 100 |
| M8 x 75 | 5,3 | 13 | 14,38 | 2,898 | 100 |
| M8 x 80 | 5,3 | 13 | 14,38 | 3,14 | 100 |
| M8 x 90 | 5,3 | 13 | 14,38 | 3,46 | 100 |
| M8 x 100 | 5,3 | 13 | 14,38 | 3,77 | 100 |
| M8 x 110 | 5,3 | 13 | 14,38 | 4,09 | 100 |
| M8 x 120 | 5,3 | 13 | 14,38 | 4,41 | 100 |
rouby se estihranou hlavou se závitem a k hlavě - pozink DIN 933 - 8.8 M10
| Rozměr (d x l) (mm) | k (mm) | s (mm) | e (mm) | Hmotnost (kg/Cks) | Balení (ks) |
| M10 x 12 | 6,4 | 17 | 18,9 | 1,72 | 200 |
| M10 x 16 | 6,4 | 17 | 18,9 | 1,92 | 200 |
| M10 x 20 | 6,4 | 17 | 18,9 | 2,12 | 200 |
| M10 x 25 | 6,4 | 17 | 18,9 | 2,37 | 200 |
| M10 x 30 | 6,4 | 17 | 18,9 | 2,62 | 100 |
| M10 x 35 | 6,4 | 17 | 18,9 | 2,87 | 100 |
| M10 x 40 | 6,4 | 17 | 18,9 | 3,12 | 100 |
| M10 x 45 | 6,4 | 17 | 18,9 | 3,37 | 100 |
| M10 x 50 | 6,4 | 17 | 18,9 | 3,62 | 100 |
| M10 x 55 | 6,4 | 17 | 18,9 | 3,87 | 100 |
| M10 x 60 | 6,4 | 17 | 18,9 | 4,13 | 100 |
| M10 x 65 | 6,4 | 17 | 18,9 | 3,87 | 100 |
| M10 x 70 | 6,4 | 17 | 18,9 | 4,63 | 100 |
| M10 x 75 | 6,4 | 17 | 18,9 | 4,88 | 100 |
| M10 x 80 | 6,4 | 17 | 18,9 | 5,13 | 100 |
| M10 x 85 | 6,4 | 17 | 18,9 | 5,38 | 100 |
| M10 x 90 | 6,4 | 17 | 18,9 | 5,63 | 100 |
| M10 x 100 | 6,4 | 17 | 18,9 | 6,13 | 100 |
| M10 x 110 | 6,4 | 17 | 18,9 | 6,64 | 100 |
| M10 x 120 | 6,4 | 17 | 18,9 | 7,14 | 100 |
| M10 x 130 | 6,4 | 17 | 18,9 | 7,64 | 50 |
| M10 x 140 | 6,4 | 17 | 18,9 | 8,14 | 50 |
rouby se estihranou hlavou se závitem a k hlavě - pozink DIN 933 - 8.8 M12
| Rozměr (d x l) (mm) | k (mm) | s (mm) | e (mm) | Hmotnost (kg/Cks) | Balení (ks) |
| M12 x 16 | 7,5 | 19 | 21,1 | 2,77 | 100 |
| M12 x 20 | 7,5 | 19 | 21,1 | 3,10 | 100 |
| M12 x 25 | 7,5 | 19 | 21,1 | 3,40 | 100 |
| M12 x 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | 3,77 | 100 |
| M12 x 35 | 7,5 | 19 | 21,1 | 4,13 | 100 |
| M12 x 40 | 7,5 | 19 | 21,1 | 4,49 | 100 |
| M12 x 45 | 7,5 | 19 | 21,1 | 4,85 | 100 |
| M12 x 50 | 7,5 | 19 | 21,1 | 5,20 | 100 |
| M12 x 55 | 7,5 | 19 | 21,1 | 5,56 | 100 |
| M12 x 60 | 7,5 | 19 | 21,1 | 5,82 | 100 |
| M12 x 65 | 7,5 | 19 | 21,1 | 6,28 | 50 |
| M12 x 70 | 7,5 | 19 | 21,1 | 6,64 | 50 |
| M12 x 80 | 7,5 | 19 | 21,1 | 7,36 | 50 |
| M12 x 90 | 7,5 | 19 | 21,1 | 8,08 | 50 |
| M12 x 100 | 7,5 | 19 | 21,1 | 8,80 | 50 |
| M12 x 110 | 7,5 | 19 | 21,1 | 9,52 | 50 |
| M12 x 120 | 7,5 | 19 | 21,1 | 10,20 | 50 |
| M12 x 130 | 7,5 | 19 | 21,1 | 10,90 | 50 |
| M12 x 140 | 7,5 | 19 | 21,1 | 11,60 | 50 |
| M12 x 150 | 7,5 | 19 | 21,1 | 12,30 | 50 |
| M12 x 160 | 7,5 | 19 | 21,1 | 13 | 50 |
rouby se estihranou hlavou se závitem a k hlavě - pozink DIN 933 - 8.8 M14
| Rozměr (d x l) (mm) | k (mm) | s (mm) | e (mm) | Hmotnost (kg/Cks) | Balení (ks) |
| M14 x 25 | 8,8 | 22 | 23,91 | 5,30 | 100 |
| M14 x 30 | 8,8 | 22 | 23,91 | 5,79 | 100 |
| M14 x 35 | 8,8 | 22 | 23,91 | 6,29 | 100 |
| M14 x 40 | 8,8 | 22 | 23,91 | 6,79 | 100 |
| M14 x 50 | 8,8 | 22 | 23,91 | 7,79 | 50 |
| M14 x 60 | 8,8 | 22 | 23,91 | 8,78 | 50 |
| M14 x 70 | 8,8 | 22 | 23,91 | 9,79 | 50 |
| M14 x 80 | 8,8 | 22 | 23,91 | 10,70 | 50 |
| M14 x 90 | 8,8 | 22 | 23,91 | 11,70 | 50 |
| M14 x 100 | 8,8 | 22 | 23,91 | 12,70 | 50 |
rouby se estihranou hlavou se závitem a k hlavě - pozink DIN 933 - 8.8 M16
| Rozměr (d x l) (mm) | k (mm) | s (mm) | e (mm) | Hmotnost (kg/Cks) | Balení (ks) |
| M16 x 20 | 10 | 24 | 26,17 | 6,30 | 50 |
| M16 x 25 | 10 | 24 | 26,17 | 7,02 | 50 |
| M16 x 30 | 10 | 24 | 26,17 | 7,69 | 50 |
| M16 x 35 | 10 | 24 | 26,17 | 8,35 | 50 |
| M16 x 40 | 10 | 24 | 26,17 | 9,02 | 50 |
| M16 x 45 | 10 | 24 | 26,17 | 9,71 | 50 |
| M16 x 50 | 10 | 24 | 26,17 | 10,3 | 50 |
| M16 x 55 | 10 | 24 | 26,17 | 11,00 | 50 |
| M16 x 60 | 10 | 24 | 26,17 | 11,70 | 50 |
| M16 x 65 | 10 | 24 | 26,17 | 12,30 | 25 |
| M16 x 70 | 10 | 24 | 26,17 | 13,00 | 25 |
| M16 x 75 | 10 | 24 | 26,17 | 13,70 | 25 |
| M16 x 80 | 10 | 24 | 26,17 | 14,40 | 25 |
| M16 x 85 | 10 | 24 | 26,17 | 15,00 | 25 |
| M16 x 90 | 10 | 24 | 26,17 | 15,70 | 25 |
| M16 x 100 | 10 | 24 | 26,17 | 17,00 | 25 |
| M16 x 110 | 10 | 24 | 26,17 | 18,40 | 25 |
| M16 x 120 | 10 | 24 | 26,17 | 19,70 | 25 |
| M16 x 130 | 10 | 24 | 26,17 | 21,00 | 25 |
| M16 x 140 | 10 | 24 | 26,17 | 22,40 | 25 |
rouby se estihranou hlavou se závitem a k hlavě - pozink DIN 933 - 8.8 M18
| Rozměr (d x l) (mm) | k (mm) | s (mm) | e (mm) | Hmotnost (kg/Cks) | Balení (ks) |
| M18 x 40 | 11,5 | 27 | 29,56 | 12,00 | 50 |
| M18 x 50 | 11,5 | 27 | 29,56 | 13,60 | 50 |
| M18 x 60 | 11,5 | 27 | 29,56 | 15,30 | 50 |
| M18 x 70 | 11,5 | 27 | 29,56 | 16,90 | 50 |
| M18 x 80 | 11,5 | 27 | 29,56 | 18,00 | 50 |
rouby se estihranou hlavou se závitem a k hlavě - pozink DIN 933 - 8.8 M20
| Rozměr (d x l) (mm) | k (mm) | s (mm) | e (mm) | Hmotnost (kg/Cks) | Balení (ks) |
| M20 x 30 | 12,5 | 30 | 32,95 | 13,40 | 25 |
| M20 x 35 | 12,5 | 30 | 32,95 | 14,50 | 25 |
| M20 x 40 | 12,5 | 30 | 32,95 | 15,50 | 25 |
| M20 x 45 | 12,5 | 30 | 32,95 | 16,50 | 25 |
| M20 x 50 | 12,5 | 30 | 32,95 | 17,60 | 25 |
| M20 x 55 | 12,5 | 30 | 32,95 | 18,60 | 25 |
| M20 x 60 | 12,5 | 30 | 32,95 | 19,60 | 25 |
| M20 x 65 | 12,5 | 30 | 32,95 | 20,70 | 25 |
| M20 x 70 | 12,5 | 30 | 32,95 | 21,70 | 25 |
| M20 x 75 | 12,5 | 30 | 32,95 | 22,70 | 25 |
| M20 x 80 | 12,5 | 30 | 32,95 | 23,80 | 25 |
| M20 x 85 | 12,5 | 30 | 32,95 | 24,70 | 25 |
| M20 x 90 | 12,5 | 30 | 32,95 | 25,80 | 25 |
| M20 x 100 | 12,5 | 30 | 32,95 | 27,90 | 25 |
| M20 x 110 | 12,5 | 30 | 32,95 | 30,00 | 25 |
| M20 x 120 | 12,5 | 30 | 32,95 | 32,00 | 25 |
| M20 x 130 | 12,5 | 30 | 32,95 | 34,00 | 25 |
| M20 x 140 | 12,5 | 30 | 32,95 | 36,10 | 25 |
| M20 x 150 | 12,5 | 30 | 32,95 | 38,10 | 25 |
| M20 x 160 | 12,5 | 30 | 32,95 | 40,20 | 25 |
rouby se estihranou hlavou se závitem a k hlavě - pozink DIN 933 - 8.8 M24
| Rozměr (d x l) (mm) | k (mm) | s (mm) | e (mm) | Hmotnost (kg/Cks) | Balení (ks) |
| M24 x 40 | 15 | 36 | 39,55 | 24,40 | 25 |
| M24 x 45 | 15 | 36 | 39,55 | 25,90 | 25 |
| M24 x 50 | 15 | 36 | 39,55 | 27,40 | 25 |
| M24 x 55 | 15 | 36 | 39,55 | 28,90 | 25 |
| M24 x 60 | 15 | 36 | 39,55 | 30,40 | 25 |
| M24 x 65 | 15 | 36 | 39,55 | 31,90 | 25 |
| M24 x 70 | 15 | 36 | 39,55 | 33,40 | 25 |
| M24 x 75 | 15 | 36 | 39,55 | 34,80 | 25 |
| M24 x 80 | 15 | 36 | 39,55 | 36,30 | 25 |
| M24 x 90 | 15 | 36 | 39,55 | 39,30 | 25 |
| M24 x 100 | 15 | 36 | 39,55 | 42,30 | 25 |
| M24 x 110 | 15 | 36 | 39,55 | 45,30 | 20 |
| M24 x 120 | 15 | 36 | 39,55 | 48,30 | 10 |
Vratové rouby - pozink DIN 603
| Označení (d1 x l) | b (mm) | f (max) (mm) | k (max) (mm) | d2 (max) (mm) | v (max) (mm) | Balení (ks) malé/velké |
| M 5 x 20 | 16 | 4,1 | 3,3 | 13,55 | 5,48 | 800/4800 |
| M 5 x 25 | 16 | 4,1 | 3,3 | 13,55 | 5,48 | 500/4000 |
| M 5 x 30 | 16 | 4,1 | 3,3 | 13,55 | 5,48 | 500/3000 |
| M 5 x 35 | 16 | 4,1 | 3,3 | 13,55 | 5,48 | 600/3600 |
| M 5 x 40 | 16 | 4,1 | 3,3 | 13,55 | 5,48 | 350/2800 |
| M 5 x 45 | 16 | 4,1 | 3,3 | 13,55 | 5,48 | 500/2000 |
| M 5 x 50 | 16 | 4,1 | 3,3 | 13,55 | 5,48 | 400/2400 |
| M 5 x 60 | 16 | 4,1 | 3,3 | 13,55 | 5,48 | 200/1600 |
| M 5 x 70 | 16 | 4,1 | 3,3 | 13,55 | 5,48 | 200/1600 |
| M 5 x 80 | 16 | 4,1 | 3,3 | 13,55 | 5,48 | 150/1200 |
| M 6 x 12 | 18 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 6,48 | 500/3000 |
| M 6 x 16 | 18 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 6,48 | 400/3200 |
| M 6 x 20 | 18 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 6,48 | 350/2800 |
| M 6 x 25 | 18 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 6,48 | 500/3000 |
