Metrický závit - DIN 975
Závitové tyče DIN 975 - 4.8
| Pevnost 4.8 | 1000 mm | 1000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Fe | Zn | Fe | Zn | Fe | Zn | |
| M3 | ||||||
| M4 | ||||||
| M5 | ||||||
| M6 | ||||||
| M8 | ||||||
| M10 | ||||||
| M12 | ||||||
| M14 | ||||||
| M16 | ||||||
| M18 | ||||||
| M20 | ||||||
| M22 | ||||||
| M24 | ||||||
| M27 | ||||||
| M30 | ||||||
| M33 | ||||||
| M36 | ||||||
| M39 | ||||||
| M42 | ||||||
| M45 | ||||||
| M48 | ||||||
| M52 | ||||||
| M56 | ||||||
| M64 |
Závitové tyče DIN 975 - 5.8
| Pevnost 5.8 | 1000 mm | 1000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Fe | Zn | Fe | Zn | Fe | Zn | |
| M16 | ||||||
| M18 | ||||||
| M20 | ||||||
| M22 | ||||||
| M24 | ||||||
| M27 | ||||||
| M30 | ||||||
| M33 | ||||||
| M36 |
Závitové tyče DIN 975 - 8.8
| Pevnost 8.8 | 1000 mm | 1000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Fe | Zn | Fe | Zn | Fe | Zn | |
| M3 | ||||||
| M4 | ||||||
| M5 | ||||||
| M6 | ||||||
| M8 | ||||||
| M10 | ||||||
| M12 | ||||||
| M14 | ||||||
| M16 | ||||||
| M18 | ||||||
| M20 | ||||||
| M22 | ||||||
| M24 | ||||||
| M27 | ||||||
| M30 | ||||||
| M33 | ||||||
| M36 | ||||||
| M39 | ||||||
| M42 | ||||||
| M45 | ||||||
| M48 | ||||||
| M52 | ||||||
| M56 | ||||||
| M60 | ||||||
| M64 | ||||||
| M72 |
Závitové tyče DIN 975 - 10.9
| Pevnost 10.9 | 1000 mm | 1000 mm | 3000 mm |
| Fe | Zn | Fe | |
| M3 | |||
| M4 | |||
| M5 | |||
| M6 | |||
| M8 | |||
| M10 | |||
| M12 | |||
| M14 | |||
| M16 | |||
| M18 | |||
| M20 | |||
| M22 | |||
| M24 | |||
| M27 | |||
| M30 | |||
| M33 | |||
| M36 | |||
| M39 | |||
| M42 | |||
| M45 | |||
| M48 | |||
| M52 |
Závitové tyče DIN 975 - 12.9
| Pevnost 12.9 | 1000 mm | 2000 mm | 3000 mm |
| Fe | Fe | Fe | |
| M12 | |||
| M14 | |||
| M16 | |||
| M18 | |||
| M20 | |||
| M22 | |||
| M24 | |||
| M27 | |||
| M30 | |||
| M33 | |||
| M36 | |||
| M39 |
Závitové tyče DIN 975 - NEREZ A2
| Nerezové A2 | 1000 mm | 2000 mm | 3000 mm |
| M3 | |||
| M4 | |||
| M5 | |||
| M6 | |||
| M8 | |||
| M10 | |||
| M12 | |||
| M14 | |||
| M16 | |||
| M18 | |||
| M20 | |||
| M22 | |||
| M24 | |||
| M27 | |||
| M30 | |||
| M33 | |||
| M36 | |||
| M39 | |||
| M42 | |||
| M45 | |||
| M48 |
Závitové tyče DIN 975 - NEREZ A4
| Nerezové A4 | 1000 mm | 2000 mm | 3000 mm |
| M3 | |||
| M4 | |||
| M5 | |||
| M6 | |||
| M8 | |||
| M10 | |||
| M12 | |||
| M14 | |||
| M16 | |||
| M18 | |||
| M20 | |||
| M22 | |||
| M24 | |||
| M27 | |||
| M30 | |||
| M33 | |||
| M36 | |||
| M39 | |||
| M42 | |||
| M45 | |||
| M48 |
Závitové tyče DIN 975 - povrchová úprava žárový zinek
| Pevnost | ||
| Žárový zinek | 4.8 | 8.8 |
| 1000 mm | 1000 mm | |
| M12 | ||
| M16 | ||
| M20 | ||
| M24 | ||
| M27 | ||
| M30 | ||
| M33 | ||
| M36 | ||
| M56 | ||
Závitové tyče DIN 975 s jemným stoupáním závitu (pevnost 4.8)
| Pevnost 4.8 | 1000 mm | 1000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Fe | Zn | Fe | Zn | Fe | Zn | |
| M8*1 | ||||||
| M10*1 | ||||||
| M10*1.25 | ||||||
| M12*1 | ||||||
| M12*1.5 | ||||||
| M14*1.5 | ||||||
| M16*1.5 | ||||||
| M18*1.5 | ||||||
| M20*1.5 | ||||||
| M24*1.5 | ||||||
| M24*2 | ||||||
| M30*1.5 | ||||||
| M30*2 | ||||||
| M36*3 | ||||||
| M42*3 | ||||||
| M45*3 | ||||||
| M48*3 | ||||||
| M52*3 |
Závitové tyče DIN 975 s jemným stoupáním závitu (pevnost 8.8)
| Pevnost 8.8 | 1000 mm | 1000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Fe | Zn | Fe | Zn | Fe | Zn | |
| M12*1,25 | ||||||
| M12*1,5 | ||||||
| M16*1,5 | ||||||
| M20*1,5 | ||||||
| M24*1,5 | ||||||
| M24*2 | ||||||
| M27*1,5 | ||||||
| M30*1,5 | ||||||
| M30*2 | ||||||
| M36*1,5 | ||||||
| M36*3 | ||||||
| M42*3 | ||||||
| M45*3 | ||||||
| M48*3 | ||||||
| M52*3 |
Závitové tyče DIN 975 s levým závitem (pevnost 4.8)
| Pevnost 4.8 | 1000 mm | 1000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Fe | Zn | Fe | Zn | Fe | Zn | |
| M6 | ||||||
| M8 | ||||||
| M10 | ||||||
| M12 | ||||||
| M14 | ||||||
| M16 | ||||||
| M18 | ||||||
| M20 | ||||||
| M22 | ||||||
| M24 | ||||||
| M27 | ||||||
| M30 | ||||||
| M33 | ||||||
| M36 | ||||||
| M39 | ||||||
| M42 |
Závitové tyče DIN 975 s levým závitem (pevnost 8.8)
| Pevnost 8.8 | 1000 mm | 1000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Fe | Zn | Fe | Zn | Fe | Zn | |
| M12 | ||||||
| M14 | ||||||
| M16 | ||||||
| M18 | ||||||
| M20 | ||||||
| M22 | ||||||
| M24 | ||||||
| M27 | ||||||
| M30 | ||||||
| M33 | ||||||
| M36 | ||||||
| M42 |
Závitové tyče DIN 975 - MOSAZNÉ
| Mosazné | 1000 mm |
| M3 | |
| M4 | |
| M6 | |
| M8 | |
| M10 | |
| M12 | |
| M14 | |
| M16 | |
| M18 | |
| M20 |
Provedení:
Fe - černéZn - pozink
Závitové tyče DIN 976 - pro ostatní materiály, délky mimo základní rozsah, neuvedené průměry, stoupání a povrchové úpravy nabízíme možnost zakázkové výroby závitových tyčí.
Kontaktujte nás
© 2011 | Valenta ZT s.r.o. | Nedomická 494 , Všetaty | +420 315 698 020 | prodej@valentazt.cz











