Hlazenky, trubky a profily
Jako doplňkový prodej máme naskladněno několik druhů plastových a hliníkových profilů, ocelových a hliníkových trubek, a plastových kolejnic.
Pokud byste měli jakýkoliv dotaz nebo poptávku na jiné rozměry, kontaktujte nás formou poptávky, e-mailem nebo telefonicky, rádi Vám poradíme.
Hlazenka kruhová
Rozměr | Provedení | Délky | Kg/1m |
pr.5 | Fe / Zn | 1000 | 0,150 |
pr.6 | Fe / Zn / nerez A2 | 1000 | 0,220 |
pr.8 | Fe / Zn / nerez A2 | 1000 | 0,390 |
pr.10 | Fe / Zn / nerez A2 | 1000 | 0,612 |
pr.12 | Fe / Zn / nerez A2 | 1000 | 0,887 |
pr. 16 | Fe / Zn | 1000 | 1.580 |
Standardní hlazenky jsou z oceli materiálu 1.0038 (ČSN 11 373).
Nerezové jsou pak z materiálu 1.4301.
Hlazenka čtvercová
Rozměr | Provedení | Délky | Kg/1m |
6x6 | Fe / Zn | 1000 | 0,280 |
8x8 | Fe / Zn | 1000 | 0,500 |
10x10 | Fe / Zn | 1000 | 0,780 |
Standardní délka hlazenky je 1m.
Trubky ocelové přesné DIN 2394
Vnější průměr (mm) | Tloušťka (mm) | Délka (mm) | Kg/1m |
8 | 1 | 1000 | 0,170 |
10 | 1 | 1000 | 0,230 |
12 | 1 | 1000 | 0,280 |
16 | 1 | 2000 | 0,730 |
20 | 1 | 2000 | 0,900 |
Provedení černé
Plastové profily
Tvar profilu | Rozměry v mm | Délka v mm | Barva | Balení |
L | 15*15*2 | 2000 | bílá, černá | 10 |
L | 30*30*2 | 2000 | bílá, černá | 10 |
L | 25*15*2 | 2000 | bílá, černá | 10 |
Plocháč | 18*2.5 | 2000 | bílá | 10 |
Plocháč | 51*2 | 2000 | bílá | 10 |
Kolej 2 drážky vrchní | 11*16*2 | 2000 | bílá, hnědá | 10 |
Kolej 2 drážky spodní | 8*15*2 | 2000 | bílá, hnědá | 10 |
Profily jsou vyrobeny z materiálu označovaného jako Novodur. Jedná se o směs houževnatého polyvinylchloridu (PVC-U). Používají se především v nábytkářském průmyslu. Pro venkovní použití nejsou příliš vhodné - při teplotách pod 0°C materiál křehne a nárazem se tříští.
Profily ze slitiny hliníku
Tvar profilu | Rozměr v mm | Délka v mm | Balení |
L | 15*15*1.5 | 2000 | 10 |
L | 20*20*1.5 | 2000 | 10 |
L | 10*20*2 | 2000 | 10 |
L | 40*20*2 | 2000 | 10 |
Trubka | 8*1 | 2000 | 10 |
Trubka | 10*1 | 2000 | 10 |
Trubka | 12*1 | 2000 | 10 |
Trubka | 16*1 | 2000 | 10 |
Plocháč | 20*2 | 2000 | 10 |
Jekl | 15*15*1 | 2000 | 10 |
U | 12*12*2 | 2000 | 10 |
U | 10*10*1.5 | 2000 | 10 |
Kontaktujte nás
Položky s hvězdičkou jsou povinné.
© 2020 | Valenta ZT s.r.o. | Nedomická 494 , Všetaty | Registrováno : MS Praha, oddíl c, vl. 86821 | +420 315 698 020 | prodej@valentazt.cz