Kombivruty
Jedná se o speciální kombinaci vrutu a šroubu, který lze použít pro upevnění do dřeva nebo s použitím hmoždinky například do zdiva. Upevňuje se klíčem pomocí šestihranu uprostřed nebo za pomoci vnitřní hexalobulární drážky na vrcholu šroubu - rozměr hexalobuláru se mění s průměrem produktu viz druhá tabulka dole.
Rozměry uvedené v tabulce vedeme skladem. Pokud máte další požadavek, neváhejte nás kontaktovat.
Kombivruty
Průměr m (mm) |
Délka l (mm) |
Kód položky | Velikost hexalobuláru |
Šestihran uprostřed |
Balení (ks) |
Délka závitu (dz) (mm) |
Délka vrutu (dv) (mm) |
||||
M6 | 50 | 1106050 | 15 | ne | 100 | 20 | 30 | ||||
M6 | 60 | 1106060 | 15 | ne | 100 | 30 | 30 | ||||
M6 | 80 | 1106080 | 15 | ne | 100 | 20 | 30 | ||||
M6 | 100 | 1106100 | 15 | ne | 100 | 30 | 30 | ||||
M8 | 50 | 1108050 | 25 | ne | 100 | 15 | 30 | ||||
M8 | 60 | 1108060 | 25 | ne | 100 | 20 | 30 | ||||
M8 | 70 | 1108070 | 25 | ne | 100 | 25 | 30 | ||||
M8 | 80 | 1108080 | 25 | ano | 100 | 30 | 40 | ||||
M8 | 90 | 1108090 | 25 | ano | 100 | 30 | 40 | ||||
M8 | 100 | 1108100 | 25 | ano | 100 | 40 | 40 | ||||
M8 | 110 | 1108110 | 25 | ano | 100 | 40 | 50 | ||||
M8 | 120 | 1108120 | 25 | ano | 100 | 50 | 50 | ||||
M8 | 140 | 1108140 | 25 | ano | 100 | 50 | 50 | ||||
M8 | 150 | 1108150 | 25 | ano | 100 | 50 | 50 | ||||
M8 | 160 | 1108160 | 25 | ano | 100 | 50 | 50 | ||||
M8 | 180 | 1108180 | 25 | ano | 100 | 50 | 50 | ||||
M8 | 200 | 1108200 | 25 | ano | 100 | 50 | 50 | ||||
M10 | 60 | 1110060 | 25 | ne | 100 | 18 | 30 | ||||
M10 | 70 | 1110070 | 25 | ne | 100 | 29 | 31 | ||||
M10 | 80 | 1110080 | 25 | ano | 100 | 30 | 40 | ||||
M10 | 100 | 1110100 | 25 | ano | 100 | 30 | 60 | ||||
M10 | 120 | 1110120 | 25 | ano | 100 | 50 | 60 | ||||
M10 | 140 | 1110140 | 25 | ano | 50 | 50 | 60 | ||||
M10 | 150 | 1110150 | 25 | ano | 50 | 50 | 60 | ||||
M10 | 160 | 1110160 | 25 | ano | 50 | 50 | 60 | ||||
M10 | 180 | 1110180 | 25 | ano | 50 | 50 | 60 | ||||
M10 | 200 | 1110200 | 25 | ano | 50 | 50 | 60 | ||||
M12 | 100 | 1112100 | 30 | ano | 50 | 30 | 60 | ||||
M12 | 120 | 1112120 | 30 | ano | 50 | 45 | 60 | ||||
M12 | 160 | 1112160 | 30 | ano | 25 | 50 | 60 | ||||
M12 | 180 | 1112180 | 30 | ano | 25 | 50 | 60 | ||||
M12 | 200 | 1112200 | 30 | ano | 25 | 50 | 80 |
Kontaktujte nás
Položky s hvězdičkou jsou povinné.
© 2020 | Valenta ZT s.r.o. | Nedomická 494 , Všetaty | Registrováno : MS Praha, oddíl c, vl. 86821 | +420 315 698 020 | prodej@valentazt.cz