Vrut se šestihrannou hlavou, podstavcový - DIN 571
Vruty se šestihranou hlavou pro plochý klíč, jinak také podstavcové vruty nebo podstavcové šrouby, se používají pro montáž různých druhů dřevostaveb, pergol a altánů, ale s kombinací podložek třeba i pro upevnění ke dřevěným konstrukcím krytiny typu vlnitého plechu a podobných krytin.
Vrut s šestihrannou hlavou, podstavcový - pozink DIN 571
Průměr (M) |
Délka (mm) |
Kód položky | b (min) (mm) |
s (mm) |
k (mm) |
Balení (ks) |
||
5 | 20 | 42105020 | 12 | 8 | 3.5 | 1000/6000 | ||
5 | 25 | 42105025 | 15 | 8 | 3.5 | 1000/4000 | ||
5 | 30 | 42105030 | 18 | 8 | 3.5 | 500/4000 | ||
5 | 35 | 42105035 | 21 | 8 | 3.5 | 450/3600 | ||
5 | 40 | 42105040 | 24 | 8 | 3.5 | 450/3600 | ||
5 | 45 | 42105045 | 27 | 8 | 3.5 | 200/3200 | ||
5 | 50 | 42105050 | 30 | 8 | 3.5 | 600/2400 | ||
5 | 60 | 42105060 | 36 | 8 | 3.5 | 500/200 | ||
5 | 70 | 42105070 | 42 | 8 | 3.5 | 400/2400 | ||
5 | 80 | 42105080 | 48 | 8 | 3.5 | 200/1600 | ||
6 | 30 | 42106030 | 18 | 8 | 3.5 | 400/3200 | ||
6 | 35 | 42106035 | 21 | 8 | 3.5 | 200/1600 | ||
6 | 40 | 42106040 | 24 | 10 | 4 | 200/2400 | ||
6 | 45 | 42106045 | 27 | 10 | 4 | 350/2100 | ||
6 | 50 | 42106050 | 30 | 10 | 4 | 200/2400 | ||
6 | 60 | 42106060 | 36 | 10 | 4 | 200/1600 | ||
6 | 70 | 42106070 | 42 | 10 | 4 | 200/1600 | ||
6 | 80 | 42106080 | 48 | 10 | 4 | 200/1200 | ||
6 | 90 | 42106090 | 54 | 10 | 4 | 260/1560 | ||
6 | 100 | 42106100 | 60 | 10 | 4 | 10/1200 | ||
6 | 120 | 42106120 | 72 | 10 | 4 | 100/800 | ||
6 | 140 | 42106140 | 84 | 10 | 4 | 200/800 | ||
6 | 150 | 42106150 | 90 | 10 | 4 | 200/800 | ||
6 | 160 | 42106160 | 96 | 10 | 4 | 200/600 | ||
8 | 30 | 42108030 | 18 | 13 | 5.5 | 200/1600 | ||
8 | 40 | 42108040 | 24 | 13 | 5.5 | 250/1500 | ||
8 | 45 | 42108045 | 27 | 13 | 5.5 | 240/1440 | ||
8 | 50 | 42108050 | 30 | 13 | 5.5 | 100/1200 | ||
8 | 60 | 42108060 | 36 | 13 | 5.5 | 100/1000 | ||
8 | 70 | 42108070 | 42 | 13 | 5.5 | 100/800 | ||
8 | 80 | 42108080 | 48 | 13 | 5.5 | 100/800 | ||
8 | 90 | 42108090 | 54 | 13 | 5.5 | 100/600 | ||
8 | 100 | 42108100 | 60 | 13 | 5.5 | 100/800 | ||
8 | 120 | 42108120 | 72 | 13 | 5.5 | 100/600 | ||
8 | 140 | 42108140 | 84 | 13 | 5.5 | 50/400 | ||
8 | 160 | 42108160 | 96 | 13 | 5.5 | 50/300 | ||
8 | 180 | 42108180 | 108 | 13 | 5.5 | 50/300 | ||
8 | 200 | 42108200 | 120 | 13 | 5.5 | 50/300 | ||
8 | 220 | 42108220 | 132 | 13 | 5.5 | 100/300 | ||
8 | 240 | 42108240 | 144 | 13 | 5.5 | 100/200 | ||
8 | 260 | 42108260 | 156 | 13 | 5.5 | 100/200 | ||
8 | 280 | 42108280 | 168 | 13 | 5.5 | 100/200 | ||
8 | 300 | 42108300 | 180 | 13 | 5.5 | 100/200 | ||
10 | 40 | 42110040 | 24 | 17 | 7 | 100/800 | ||
10 | 50 | 42110050 | 30 | 17 | 7 | 100/600 | ||
10 | 60 | 42110060 | 36 | 17 | 7 | 100/600 | ||
10 | 70 | 42110070 | 42 | 17 | 7 | 100/600 | ||
10 | 80 | 42110080 | 48 | 17 | 7 | 100/500 | ||
10 | 90 | 42110090 | 54 | 17 | 7 | 80/480 | ||
10 | 100 | 42110100 | 60 | 17 | 7 | 100/400 | ||
10 | 110 | 42110110 | 66 | 17 | 7 | 50/300 | ||
10 | 120 | 42110120 | 72 | 17 | 7 | 50/300 | ||
10 | 130 | 42110130 | 78 | 17 | 7 | 100/300 | ||
10 | 140 | 42110140 | 84 | 17 | 7 | 50/300 | ||
10 | 150 | 42110150 | 90 | 17 | 7 | 50/300 | ||
10 | 160 | 42110160 | 96 | 17 | 7 | 50/200 | ||
10 | 180 | 42110180 | 108 | 17 | 7 | 50/200 | ||
10 | 200 | 42110200 | 120 | 17 | 7 | 50/200 | ||
10 | 220 | 42110220 | 132 | 17 | 7 | 25/100 | ||
10 | 240 | 42110240 | 144 | 17 | 7 | 50/200 | ||
10 | 260 | 42110260 | 156 | 17 | 7 | 25/100 | ||
10 | 280 | 42110280 | 168 | 17 | 7 | 25/100 | ||
10 | 300 | 42110300 | 180 | 17 | 7 | 1/100 | ||
12 | 80 | 42112080 | 48 | 19 | 8 | 50/300 | ||
12 | 90 | 42112090 | 54 | 19 | 8 | 50/200 | ||
12 | 100 | 42112100 | 60 | 19 | 8 | 50/300 | ||
12 | 110 | 42112110 | 66 | 19 | 8 | 50/200 | ||
12 | 120 | 42112120 | 72 | 19 | 8 | 50/200 | ||
12 | 140 | 42112140 | 84 | 19 | 8 | 50/200 | ||
12 | 160 | 42112160 | 96 | 19 | 8 | 25/150 | ||
12 | 180 | 42112180 | 108 | 19 | 8 | 40/160 | ||
12 | 200 | 42112200 | 120 | 19 | 8 | 40/160 | ||
12 | 220 | 42112220 | 132 | 19 | 8 | 40/160 | ||
12 | 240 | 42112240 | 144 | 19 | 8 | 25/100 | ||
12 | 260 | 42112260 | 156 | 19 | 8 | 35/105 | ||
12 | 280 | 42112280 | 168 | 19 | 8 | 1/140 | ||
12 | 300 | 42112300 | 180 | 19 | 8 | 30/120 | ||
12 | 320 | 42112320 | 192 | 19 | 8 | 25/75 | ||
12 | 340 | 42112340 | 204 | 19 | 8 | 25/150 | ||
12 | 360 | 42112360 | 216 | 19 | 8 | 25/100 | ||
12 | 380 | 42112380 | 228 | 19 | 8 | 25/100 | ||
12 | 400 | 42112400 | 204 | 19 | 8 | 25/100 | ||
16 | 100 | 42116100 | 60 | 24 | 10 | 40//160 | ||
16 | 120 | 42116120 | 74 | 24 | 10 | 35/140 | ||
16 | 140 | 42116140 | 84 | 24 | 10 | 30/120 | ||
16 | 160 | 42116160 | 96 | 24 | 10 | 30/120 | ||
16 | 180 | 42116180 | 108 | 24 | 10 | 25/100 | ||
16 | 200 | 42116200 | 120 | 24 | 10 | 20/80 | ||
16 | 220 | 42116220 | 132 | 24 | 10 | 20/80 | ||
16 | 240 | 42116240 | 144 | 24 | 10 | 20/80 | ||
16 | 260 | 42116260 | 156 | 24 | 10 | 20/60 | ||
16 | 280 | 42116280 | 168 | 24 | 10 | 20/60 | ||
16 | 300 | 42116300 | 180 | 24 | 10 | 20/60 |
Kontaktujte nás
Položky s hvězdičkou jsou povinné.
© 2020 | Valenta ZT s.r.o. | Nedomická 494 , Všetaty | Registrováno : MS Praha, oddíl c, vl. 86821 | +420 315 698 020 | prodej@valentazt.cz