Třmeny tvaru U
Mezi náš standardní skladový sortiment řadíme několik rozměrů třmenů tvaru U sloužících především jako spojovací materiál pro upevnění trubek nebo potrubí. Jedná se o třmeny vyráběné z oceli (vlastnosti odpovídají pevnostní třídě 4.8) s povrchovou úpravou galvanický zinek. Další spojovací materiál pro montáž (matice, podložky...) není součástí balení a je nutné v tomto případě doobjednat zvlášť.
Informační leták o těchto třmenech naleznete ZDE
Pokud máte nějaký dotaz, neváhejte nás kontaktovat formou poptávky, e-mailem nebo telefonicky, rádi Vám poradíme.
Třmeny tvaru U pro uchycení trubek a potrubí
označení třmenů (d1 x A x H) (mm) | dřík | rozteče | výška | závity | materiál | povrchová úprava | balení (ks) | objednací kód | |
d2 (mm) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | L1 (mm) | |||||
M6 x 14 x 32 (1/4") | 5,25 | 14 | 20 | 32 | 13 | 4.8 | pozink | 50 | 44106014032 |
M6 x 18 x 37 (3/8") | 5,25 | 18 | 24 | 37 | 14 | 4.8 | pozink | 100 | 44106018037 |
M6 x 23 x 40 (1/2") | 5,25 | 23 | 29 | 40 | 16 | 4.8 | pozink | 100 | 44106023040 |
M6 x 28 x 55 (3/4") | 5,25 | 28 | 34 | 55 | 27 | 4.8 | pozink | 100 | 44106028055 |
M6 x 35 x 65 (1") | 5,25 | 35 | 41 | 65 | 30 | 4.8 | pozink | 100 | 44106035065 |
M8 x 23 x 42 (1/2") | 7,1 | 23 | 31 | 42 | 16 | 4.8 | pozink | 50 | 44108023042 |
M8 x 28 x 58 (3/4") | 7,1 | 28 | 36 | 58 | 25 | 4.8 | pozink | 50 | 44108028058 |
M8 x 35 x 68 (1") | 7,1 | 35 | 43 | 68 | 32 | 4.8 | pozink | 50 | 44108035068 |
M8 x 43 x 81 (1 1/4") | 7,1 | 43 | 51 | 81 | 41 | 4.8 | pozink | 50 | 44108043081 |
M8 x 49 x 90 (1 1/2") | 7,1 | 49 | 57 | 90 | 46 | 4.8 | pozink | 50 | 44108049090 |
M8 x 61 x 110 (2") | 7,1 | 61 | 69 | 110 | 53 | 4.8 | pozink | 50 | 44108061110 |
M10 x 35 x 71 (1") | 8,9 | 35 | 45 | 71 | 34 | 4.8 | pozink | 30 | 44110035071 |
M10 x 43 x 81 (1 1/4") | 8,9 | 43 | 53 | 81 | 41 | 4.8 | pozink | 30 | 44110043081 |
M10 x 49 x 92 (1 1/2") | 8,9 | 49 | 59 | 92 | 45 | 4.8 | pozink | 30 | 44110049092 |
M10 x 61 x 110 (2") | 8,9 | 61 | 71 | 110 | 53 | 4.8 | pozink | 25 | 44110061110 |
M10 x 77 x 138 (2 1/2") | 8,9 | 77 | 87 | 138 | 70 | 4.8 | pozink | 25 | 44110077138 |
M10 x 89 x 143 (3") | 8,9 | 89 | 99 | 143 | 70 | 4.8 | pozink | 20 | 44110089143 |
M12 x 61 x 110 (2") | 10,7 | 61 | 73 | 110 | 53 | 4.8 | pozink | 20 | 44112061110 |
M12 x 77 x 138 (2 1/2") | 10,7 | 77 | 89 | 138 | 70 | 4.8 | pozink | 20 | 44112077138 |
M12 x 89 x 143 (3") | 10,7 | 89 | 101 | 143 | 70 | 4.8 | pozink | 10 | 44112089143 |
M12 x 102 x 163 (3 1/2") | 10,7 | 102 | 114 | 163 | 75 | 4.8 | pozink | 10 | 44112102163 |
M12 x 115 x 175 (4") | 10,7 | 115 | 127 | 175 | 75 | 4.8 | pozink | 10 | 44112115175 |
Kontaktujte nás
Položky s hvězdičkou jsou povinné.
© 2020 | Valenta ZT s.r.o. | Nedomická 494 , Všetaty | Registrováno : MS Praha, oddíl c, vl. 86821 | +420 315 698 020 | prodej@valentazt.cz